Gayle Hatch Squat Routine athlete:
Input your max squat BACK: 145 FRONT: 120
(If you see the #NAME? error, install the Analysis ToolPak add-in under the Tools menu.)
Week  1
Day1: Back squat % reps wt Front squat % reps wt.
60%x10 60% 10 87.5 60%x5 60% 5 72.5
70%x8 70% 8 102.5 70%x5 70% 5 85
75%x6 75% 6 110 70%x5 70% 5 85
80%x4 80% 4 115 70%x5 70% 5 85
Day 2: Front squat Back squat  
60%x5 60% 5 72.5 60%x10 60% 10 87.5
65%x5 65% 5 77.5 65%x8 65% 8 95
70%x5 70% 5 85 70%x8 70% 8 102.5
70%x5 70% 5 85 75%x8 75% 8 110
Week 2
Day1: Front squat % reps wt Back squat % reps wt
60%x5 60% 5 72.5 60%x10 60% 10 87.5
70%x5 70% 5 85 65%x8 65% 8 95
75%x5 75% 5 90 70%x6 70% 6 102.5
75%x5 75% 5 90 75%x6 75% 6 110
  80%x6 80% 6 115
Day 2  
60%x5 60% 5 72.5 60%x10 60% 10 87.5
65%x5 65% 5 77.5 70%x8 70% 8 102.5
70%x5 70% 5 85 75%x8 75% 8 110
70%x5 70% 5 85 80%x8 80% 8 115
Week 3
Day1: Back squat % reps wt Front squat % reps wt
65%x8 65% 8 95 60%x5 60% 5 72.5
70%x8 70% 8 102.5 70%x5 70% 5 85
80%x6 80% 6 115 75%x5 75% 5 90
85%x6 85% 6 122.5 80%x5 80% 5 95
Day 2  
60%x10 60% 10 87.5 60%x5 60% 5 72.5
65%x10 65% 10 95 65%x5 65% 5 77.5
70%x8 70% 8 102.5 70%x5 70% 5 85
75%x8 75% 8 110 70%x5 70% 5 85
Week 4
Day1: Front squat % reps wt Back squat % reps wt
70%x5 70% 5 85 65%x8 65% 8 95
75%x5 75% 5 90 70%x8 70% 8 102.5
80%x5 80% 5 95 80%x6 80% 6 115
85%x5 85% 5 102.5 85%x6 85% 6 122.5
Day 2  
60%x5 60% 5 72.5 65%x8 65% 8 95
65%x5 65% 5 77.5 70%x8 70% 8 102.5
70%x5 70% 5 85 75%x8 75% 8 110
70%x5 70% 5 85 80%x8 80% 8 115
Week 5
Day1: Back squat % reps wt Front squat % reps wt
65%x8 65% 8 95 70%x5 5 0
75%x6 75% 6 110 80%x4 80% 4 95
85%x4 85% 4 122.5 85%x3 85% 3 102.5
90%x4 90% 4 130 90%x3 90% 3 107.5
Day 2  
65%x6 65% 6 95 60%x5 60% 5 72.5
75%x6 75% 6 110 65%x5 65% 5 77.5
80%x6 80% 6 115 70%x5 70% 5 85
80%x6 80% 6 115 70%x5 70% 5 85
Week 6
Day1: Front squat % reps wt Back squat % reps wt
65%x5 65% 5 77.5 70%x6 70% 6 102.5
75%x4 75% 4 90 80%x6 80% 6 115
80%x4 80% 4 95 90%x3 90% 3 130
80%x4 80% 4 95 95%x2 95% 2 137.5
Day 2  
60%x5 60% 5 72.5 75%x4 75% 4 110
65%x5 65% 5 77.5 80%x4 80% 4 115
70%x5 70% 5 85 80%x4 80% 4 115
70%x5 70% 5 85 80%x4 80% 4 115
Week 7
Day1: Back squat % reps wt Front squat % reps wt
70%x5 70% 5 102.5 65%x5 65% 5 77.5
80%x5 80% 5 115 75%x4 75% 4 90
85%x2 85% 2 122.5 80%x4 80% 4 95
90%x3 90% 3 130 85%x4 85% 4 102.5
100%x1 100% 1 145  
Day 2  
70%x4 70% 4 102.5 60%x5 60% 5 72.5
75%x4 75% 4 110 65%x5 65% 5 77.5
80%x4 80% 4 115 70%x5 70% 5 85
85%x4 85% 4 122.5 70%x5 70% 5 85
Week 8
Day1: Back squat % reps wt Front squat % reps wt
65%x5 65% 5 95 60%x5 60% 5 72.5
70%x5 70% 5 102.5 65%x5 65% 5 77.5
75%x5 75% 5 110 65%x5 65% 5 77.5
80%x5 80% 5 115 65%x5 65% 5 77.5
Day 2  
65%x5 65% 5 95 60%x4 60% 4 72.5
65%x5 65% 5 95 60%x4 60% 4 72.5
70%5 70% 5 102.5 60%x4 60% 4 72.5
70%5 70% 5 102.5 60%x4 60% 4 72.5
70%5 70% 5 102.5 60%x4 60% 4 72.5
Week 9
Day1: Front squat % reps wt Back squat % reps wt
65%x5 65% 5 77.5 60%x5 60% 5 87.5
75%x4 75% 4 90 70%x3 70% 3 102.5
80%x4 80% 4 95 80%x2 80% 2 115
85%x4 85% 4 102.5 90%x2 90% 2 130
  95%x1 95% 1 137.5
Day 2  
65%x5 65% 5 77.5 65%x5 65% 5 95
65%x5 65% 5 77.5 75%x5 75% 5 110
65%x5 65% 5 77.5 75%x5 75% 5 110
65%x5 65% 5 77.5 75%x5 75% 5 110
Week 10
Day1: Back squat % reps wt Front squat % reps wt
60%x5 60% 5 87.5 60%x5 60% 5 72.5
65%x5 65% 5 95 65%x5 65% 5 77.5
70%x5 70% 5 102.5 70%x5 70% 5 85
75%x5 75% 5 110 70%x5 70% 5 85
Day 2  
60%x5 60% 5 87.5 60%x5 60% 5 72.5
65%x5 65% 5 95 65%x5 65% 5 77.5
70%x5 70% 5 102.5 70%x5 70% 5 85
75%x5 75% 5 110 70%x5 70% 5 85
Week 11
Day1: Front squat % reps wt Back squat % reps wt
60%x5 60% 5 72.5 60%x5 60% 5 87.5
65%x5 65% 5 77.5 70%x3 70% 3 102.5
75%x5 75% 5 90 80%x2 80% 2 115
75%x5 75% 5 90 90%x2 90% 2 130
  95%x1 95% 1 137.5
  102.5%x1 103% 1 147.5
Day 2  
60%x5 60% 5 72.5 60%x5 60% 5 87.5
70%x5 70% 5 85 65%x5 65% 5 95
75%x5 75% 5 90 70%x5 70% 5 102.5
80%x5 80% 5 95 70%x5 70% 5 102.5
Week 12
Day1: Back squat % reps wt Front squat % reps wt
60%x5 60% 5 87.5 65%x5 65% 5 77.5
70%x5 70% 5 102.5 70%x5 70% 5 85
75%x5 75% 5 110 75%x5 75% 5 90
75%x5 75% 5 110  
Day 2  
60%x5 60% 5 87.5 60%x5 60% 5 72.5
70%x5 70% 5 102.5 70%x5 70% 5 85
75%x5 75% 5 110 75%x5 75% 5 90
75%x5 75% 5 110