WEIGHT TRAINING
IMPROVEMENT SCALE
MEN:
| BENCH | GRADE | SQUAT | GRADE | CLEAN | GRADE |
| 30 LBS | 100 PTS | 50 LBS | 100 PTS | 15 KG | 100 PTS |
| 25 LBS | 95 PTS | 45 LBS | 95 PTS | 12.5 KG | 95 PTS |
| 20 LBS | 90 PTS | 40 LBS | 90 PTS | 10 KG | 90 PTS |
| 15 LBS | 85 PTS | 35 LBS | 85 PTS | 7.5 KG | 85 PTS |
| 5 LBS | 75 PTS | 25 LBS | 75 PTS | 2.5 KG | 75 PTS |
| 0 LBS | 70 PTS | 20 LBS | 70 PTS | O KG | 70 PTS |
Ladies:
| BENCH | GRADE | SQUAT | GRADE | CLEAN | GRADE |
| 20 LBS | 100 PTS | 40 LBS | 100 PTS | 10 KG | 100 PTS1 |
| 15 LBS | 92 PTS | 35 LBS | 92 PTS | 7.5 KG | 92 PTS |
| 10 LBS | 85 PTS | 30 LBS | 85 PTS | 5 KG | 85 PTS |
| 5 LBS | 77 PTS | 25 LBS | 77 PTS | 2.5 KG | 77 PTS |
| 0 LBS | 70 PTS | 20 LBS | 70 PTS | 0 KG | 70 PTS |